Supported Processors and Card Types
Supported Processors
These processors support customer and instrument identifier tokens, unless noted otherwise.
| Processor | Payment Method |
|---|---|
| AIBMS | Credit card. |
| American Express Direct | Debit card and prepaid card. |
| Asia, Middle East, and Africa Gateway | Credit card. |
| Credit card—supports 0.00 pre-authorizations for and American Express cards. | |
| CCS (CAFIS) | Credit card. |
| Chase Paymentech Solutions | Credit card—supports 0.00 pre-authorizations for Visa and Mastercard cards. Debit card and prepaid card—supports partial authorizations for Visa, Mastercard, American Express, Discover, and Diners Club cards. Electronic check. |
| Citibank | Credit card—supports 0.00 pre-authorizations for Visa and Mastercard cards. |
| Comercio Latino | Credit card—supports 1.00 pre-authorizations using Visa, Mastercard, American Express, Discover, Diners Club, JCB, Hipercard, Aura, and Elo cards. |
| Cybersource ACH Service | Electronic check. |
| FDC Compass | Credit card—supports 0.00 pre-authorizations for Visa and Mastercard cards. Debit card and prepaid card. Payouts. |
| FDC Nashville Global | Credit card—supports 0.00 pre-authorizations for Visa and Mastercard cards. Debit card and prepaid card. |
| GPN | Credit card—supports 0.00 pre-authorizations for Visa and Mastercard cards. Debit card and prepaid card. PINless debit. |
| HSBC | Credit card—supports 0.00 pre-authorizations for Visa and MasterCard cards. Note: Does not support automatic pre-authorization reversals. |
| Lloyds TSB Cardnet | Credit card. |
| Moneris | Credit card—supports 0.00 pre-authorizations for Visa and Mastercard cards. |
| North American Bancard | Credit card—supports 0.00 preauthorizations for Visa and Mastercard cards. Credit card—supports 1.00 preauthorizations for American Express, Discover, Diners Club, and JCB card types. Debit card and prepaid card. Payouts. |
| OmniPay Direct | Credit card—supports 0.00 pre-authorizations using Visa, Mastercard, Maestro (International), and Maestro (UK Domestic). |
| Chase Paymentech Tandem | Credit card—supports 0.00 pre-authorizations for American Express, CUP, Diners Club, Discover, JCB, Mastercard, and Visa cards. |
| FDMS Nashville | Credit card—supports 0.00 pre-authorizations for Visa cards. Debit card and prepaid card. |
| SIX | Credit card—supports Visa, Mastercard, Discover, Diners Club, JCB, Maestro (International), Maestro (UK Domestic), China UnionPay, and Visa Electron. |
| Streamline | Credit card—supports 0.00 pre-authorizations for Visa and Mastercard cards. |
| TeleCheck | Electronic check—supports 1.00 pre-authorizations. |
| TSYS Acquiring Solutions | Credit card—supports 0.00 pre-authorizations for Visa and Mastercard cards and 1.00 pre-authorizations using American Express, Discover, Diners Club, and JCB cards. Debit card and prepaid card. |
| Credit card—supports 0.00 pre-authorizations for Visa and Mastercard cards. Credit card—supports 1.00 pre-authorizations for American Express, Discover, Diners Club, and JCB card types. Debit card and prepaid card. Payouts. | |
| Worldpay VAP | Credit card—supports 0.00 pre-authorizations for American Express, Diners Club, Discover, JCB, Mastercard, and Visa cards. Debit card and prepaid card. |
These processors support customer and instrument identifier tokens.
| Processor | Payment Method |
|---|---|
| American Express Direct | Debit card and prepaid card. |
| Credit card—supports 0.00 pre-authorizations for and American Express cards. |
These processors support customer and instrument identifier tokens.
| Processor | Payment Method |
|---|---|
| Credit card—supports 0.00 pre-authorizations for Visa and Mastercard cards. Credit card—supports 1.00 pre-authorizations for American Express, Discover, Diners Club, and JCB card types. Debit card and prepaid card. Payouts. | |
| TSYS Acquiring Solutions | Credit card—supports 0.00 pre-authorizations for Visa and Mastercard cards and 1.00 pre-authorizations using American Express, Discover, Diners Club, and JCB cards. Debit card and prepaid card. |
This processor supports customer and instrument identifier tokens.
| Processor | Payment Method |
|---|---|
| Credit card—supports 0.00 pre-authorizations for Visa and Mastercard cards. Credit card—supports 1.00 pre-authorizations for American Express, Discover, Diners Club, and JCB card types. Debit card and prepaid card. Payouts. |
This processor supports customer and instrument identifier tokens.
| Processor | Payment Method |
|---|---|
| GPX | Credit card—supports 0.00 pre-authorizations for Visa and Mastercard cards. Credit card—supports 1.00 pre-authorizations for American Express, Discover, Diners Club, and JCB card types. Debit card and prepaid card. Payouts. |
Supported Card Types
TMS supports these card types:
| Name | card.type Value | card.type Code |
|---|---|---|
| American Express | 003 | AX |
| Aura | 051 | AR |
| Bebe | 029 | BB |
| Bill Me Later | 028 | BL |
| Cabal | 077 | CA |
| Capital One Private Label | 055 | PC |
| Carnet | 058 | CN |
| Carta Si | 037 | CS |
| Carte Blanche | 006 | CB |
| Carte Bleue | 036 | CL |
| Casual Corner | 019 | CC |
| China UnionPay | 062 | CP |
| Codensa | 071 | CD |
| Colsubsidio | 073 | CI |
| Costco Private Label | 057 | PL |
| Dankort | 034 | DK |
| Delta Online | 031 | DO |
| Dicks Sportswear | 018 | DS |
| Dinelco | 078 | DE |
| Diners Club | 005 | DC |
| Discover | 004 | DI |
| Disney | 023 | DN |
| EFTPOS | 070 | EF |
| Elo | 054 | EL |
| Encoded Account | 039 | EN |
| Enroute | 014 | ER |
| EPM | 080 | EM |
| Falabella Private Label | 063 | FB |
| GE Money UK | 043 | GM |
| Hipercard | 050 | HC |
| Home Depot Consumer | 016 | HD |
| Household | 041 | HR |
| J.Crew | 046 | JW |
| JAL | 021 | JA |
| Jaywan | 081 | JN |
| JCB | 007 | JC |
| Korean Cards | 044 | KR |
| Korean Domestic | 065 | KD |
| Laser | 035 | LA |
| Lowes Consumer | 015 | LW |
| Mada | 060 | MD |
| Maestro (International) | 042 | MO |
| Maestro (UK Domestic) | 024 | SW |
| Mastercard | 002 | MC |
| MBNA | 017 | MB |
| Meeza | 067 | MZ |
| Meijer Private Label | 049 | MR |
| Naranja | 076 | NR |
| Nicos | 027 | NC |
| Olimpica | 072 | OL |
| Optima | 008 | OP |
| Orico | 053 | OR |
| Panal | 079 | PN |
PayEase China Processing Bank Transfer | 048 | CT |
| PayEase China Processing eWallet | 047 | CW |
| PayPak | 068 | PK |
| Pinless Debit | 038 | DP |
| Redecard | 052 | RC |
| Restoration Hardware | 030 | RH |
| RuPay | 061 | RP |
| Sams Club Business | 026 | SB |
| Sams Club Consumer | 025 | SC |
| Sears | 020 | SR |
| Sodexo | 075 | SD |
| Solo | 032 | SO |
| Style | 045 | ST |
| Synchrony Private Label | 056 | PS |
| Tuya | 074 | TY |
| Twinpay Credit | 011 | TC |
| Twinpay Debit | 012 | TD |
| UATP | 040 | UA |
| ValueLink | 059 | VL |
| Visa | 001 | VI |
| Visa Electron | 033 | VE |
| Walmart | 013 | WM |
Was this page helpful?
Thanks for your feedback!
Last published: September 29, 2026