Supported Countries and Locales
Supported Countries
Click to Pay is supported in these countries:
- Argentina
- Australia
- Austria
- Brazil
- Bulgaria
- Canada
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Czech Republic
- Denmark
- Dominican Republic
- Ecuador
- El Salvador
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Indonesia
- Ireland
- Italy
- Japan
- Jordan
- Kuwait
- Malaysia
- Mexico
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Norway
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Poland
- Qatar
- Romania
- Saudi Arabia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- South Africa
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Thailand
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- Vietnam
Supported Locales
The locale field within the capture context request consists of an ISO 639 language code, an underscore (_), and an ISO 3166 region code. The locale field in the session request determines the language of the checkout UI.
These locales are supported:
| Locale | ISO Language | ISO Region |
|---|---|---|
ar_AE | Arabic | United Arab Emirates |
ar_JO | Arabic | Jordan |
ar_QA | Arabic | Qatar |
bg_BG | Bulgarian | Bulgaria |
ca_ES | Catalan | Spain |
zh_CN | Chinese | China |
zh_HK | Chinese | Hong Kong |
zh_MO | Chinese | Macao |
zh_SG | Chinese | Singapore |
zh_TW | Chinese | Taiwan |
hr_HR | Croatian | Croatia |
cs_CZ | Czech | Czechia |
da_DK | Danish | Denmark |
nl_NL | Dutch | Netherlands |
en_AE | English | United Arab Emirates |
en_AU | English | Australia |
en_CA | English | Canada |
en_GB | English | United Kingdom |
en_IE | English | Ireland |
en_NZ | English | New Zealand |
en_PK | English | Pakistan |
en_QA | English | Qatar |
en_US | English | United States |
fi_FI | Finnish | Finland |
fr_CA | French | Canada |
fr_FR | French | France |
de_AT | German | Austria |
de_DE | German | Germany |
el_GR | Greek | Greece |
he_IL | Hebrew | Israel |
hu_HU | Hungarian | Hungary |
id_ID | Indonesian | Indonesia |
it_IT | Italian | Italy |
ja_JP | Japanese | Japan |
km_KH | Khmer | Cambodia |
ko_KR | Korean | South Korea |
lo_LA | Lao | Laos |
ms_MY | Malay | Malaysia |
nb_NO | Norwegian Bokmål | Norway |
pl_PL | Polish | Poland |
pt_BR | Portuguese | Brazil |
ro_RO | Romanian | Romania |
ru_RU | Russian | Russia |
sk_SK | Slovak | Slovakia |
sl_SI | Slovenian | Slovenia |
es_AR | Spanish | Argentina |
es_CL | Spanish | Chile |
es_CO | Spanish | Colombia |
es_ES | Spanish | Spain |
es_MX | Spanish | Mexico |
es_PE | Spanish | Peru |
es_US | Spanish | United States |
sv_SE | Swedish | Sweden |
tl_PH | Tagalog | Philippines |
th_TH | Thai | Thailand |
tr_TR | Turkish | Türkiye |
uk_UA | Ukrainian | Ukraine |
ur_PK | Urdu | Pakistan |
vi_VN | Vietnamese | Vietnam |
Was this page helpful?
Thanks for your feedback!
Last published: September 29, 2026