Supported Time Zones
This reference applies to both the Reporting API and Reporting.
This table lists the supported values for specifying a time zone. When using the , the applicable time zone value is listed in the column. When using the Reporting API, the timeZone field in the subscription or one-time report request accepts a value from the API column. See Report Subscriptions for the full request structure.
The GMT offsets shown reflect standard time. When daylight saving time is in effect, offsets for applicable zones adjust automatically.
| API | |
|---|---|
| Africa/Cairo - (GMT+02:00) Eastern European Time | Africa/Cairo |
| Africa/Johannesburg - (GMT+02:00) South Africa Standard Time | Africa/Johannesburg |
| Africa/Tripoli - (GMT+02:00) Eastern European Time | Africa/Tripoli |
| Africa/Tunis - (GMT+01:00) Central European Time | Africa/Tunis |
| America/Anchorage - (GMT-09:00) Alaska Standard Time | America/Anchorage |
| America/Bogota - (GMT-05:00) Colombia Time | America/Bogota |
| America/Buenos_Aires - (GMT-03:00) Argentine Time | America/Buenos_Aires |
| America/Chicago - (GMT-06:00) Central Standard Time | America/Chicago |
| America/Denver - (GMT-07:00) Mountain Standard Time | America/Denver |
| America/Edmonton - (GMT-07:00) Mountain Standard Time | America/Edmonton |
| America/Godthab - (GMT-03:00) Western Greenland Time | America/Godthab |
| America/Halifax - (GMT-04:00) Atlantic Standard Time | America/Halifax |
| America/Indianapolis - (GMT-05:00) Eastern Standard Time | America/Indianapolis |
| America/La_Paz - (GMT-04:00) Bolivia Time | America/La_Paz |
| America/Los_Angeles - (GMT-08:00) Pacific Standard Time | America/Los_Angeles |
| America/Mexico_City - (GMT-06:00) Central Standard Time | America/Mexico_City |
| America/New_York - (GMT-05:00) Eastern Standard Time | America/New_York |
| America/Noronha - (GMT-02:00) Fernando de Noronha Time | America/Noronha |
| America/Phoenix - (GMT-07:00) Mountain Standard Time | America/Phoenix |
| America/Sao_Paulo - (GMT-03:00) Brasilia Time | America/Sao_Paulo |
| America/St_Johns - (GMT-03:30) Newfoundland Standard Time | America/St_Johns |
| America/Vancouver - (GMT-08:00) Pacific Standard Time | America/Vancouver |
| America/Winnipeg - (GMT-06:00) Central Standard Time | America/Winnipeg |
| Asia/Baku - (GMT+04:00) Azerbaijan Time | Asia/Baku |
| Asia/Bangkok - (GMT+07:00) Indochina Time | Asia/Bangkok |
| Asia/Calcutta - (GMT+05:30) India Standard Time | Asia/Calcutta |
| Asia/Dacca - (GMT+06:00) Bangladesh Time | Asia/Dacca |
| Asia/Dubai - (GMT+04:00) Gulf Standard Time | Asia/Dubai |
| Asia/Hong_Kong - (GMT+08:00) Hong Kong Time | Asia/Hong_Kong |
| Asia/Jakarta - (GMT+07:00) West Indonesia Time | Asia/Jakarta |
| Asia/Jerusalem - (GMT+02:00) Israel Standard Time | Asia/Jerusalem |
| Asia/Katmandu - (GMT+05:45) Nepal Time | Asia/Katmandu |
| Asia/Kuala_Lumpur - (GMT+08:00) Malaysia Time | Asia/Kuala_Lumpur |
| Asia/Macao - (GMT+08:00) China Standard Time | Asia/Macao |
| Asia/Magadan - (GMT+11:00) Magadan Time | Asia/Magadan |
| Asia/Manila - (GMT+08:00) Philippines Time | Asia/Manila |
| Asia/Rangoon - (GMT +06:30) Myanmar Standard Time | Asia/Rangoon |
| Asia/Riyadh - (GMT+03:00) Arabia Standard Time | Asia/Riyadh |
| Asia/Saigon - (GMT+07:00) Indochina Time | Asia/Saigon |
| Asia/Seoul - (GMT+09:00) Korea Standard Time | Asia/Seoul |
| Asia/Shanghai - (GMT+08:00) China Standard Time | Asia/Shanghai |
| Asia/Singapore - (GMT+08:00) Singapore Time | Asia/Singapore |
| Asia/Taipei - (GMT+08:00) China Standard Time | Asia/Taipei |
| Asia/Tbilisi - (GMT+04:00) Georgia Time | Asia/Tbilisi |
| Asia/Tokyo - (GMT+09:00) Japan Standard Time | Asia/Tokyo |
| Asia/Yakutsk - (GMT+09:00) Yakutsk Time | Asia/Yakutsk |
| Atlantic/Cape_Verde - (GMT-01:00) Cape Verde Time | Atlantic/Cape_Verde |
| Australia/Adelaide - (GMT+09:30) Australian Central Standard Time | Australia/Adelaide |
| Australia/Brisbane - (GMT+10:00) Australian Eastern Standard Time | Australia/Brisbane |
| Australia/Broken_Hill - (GMT+09:30) Australian Central Standard Time | Australia/Broken_Hill |
| Australia/Darwin - (GMT+09:30) Australian Central Standard Time | Australia/Darwin |
| Australia/Eucla - (GMT+08:45) Australian Western Standard Time | Australia/Eucla |
| Australia/Hobart - (GMT+10:00) Australian Eastern Standard Time | Australia/Hobart |
| Australia/Lindeman - (GMT+10:00) Australian Eastern Standard Time | Australia/Lindeman |
| Australia/Lord_Howe - (GMT+10:30) Lord Howe Standard Time | Australia/Lord_Howe |
| Australia/Melbourne - (GMT+10:00) Australian Eastern Standard Time | Australia/Melbourne |
| Australia/Perth - (GMT+08:00) Australian Western Standard Time | Australia/Perth |
| Australia/Sydney - (GMT+10:00) Australian Eastern Standard Time | Australia/Sydney |
| Europe/Amsterdam - (GMT+01:00) Central European Time | Europe/Amsterdam |
| Europe/Athens - (GMT+02:00) Eastern European Time | Europe/Athens |
| Europe/Belgrade - (GMT+01:00) Central European Time | Europe/Belgrade |
| Europe/Berlin - (GMT+01:00) Central European Time | Europe/Berlin |
| Europe/Brussels - (GMT+01:00) Central European Time | Europe/Brussels |
| Europe/Bucharest - (GMT+02:00) Eastern European Time | Europe/Bucharest |
| Europe/Budapest - (GMT+01:00) Central European Time | Europe/Budapest |
| Europe/Copenhagen - (GMT+01:00) Central European Time | Europe/Copenhagen |
| Europe/Dublin - (GMT+00:00) Greenwich Mean Time | Europe/Dublin |
| Europe/Helsinki - (GMT+02:00) Eastern European Time | Europe/Helsinki |
| Europe/Istanbul - (GMT+02:00) Eastern European Time | Europe/Istanbul |
| Europe/Lisbon - (GMT+00:00) Western European Time | Europe/Lisbon |
| Europe/London - (GMT+00:00) Greenwich Mean Time | Europe/London |
| Europe/Madrid - (GMT+01:00) Central European Time | Europe/Madrid |
| Europe/Malta - (GMT+01:00) Central European Time | Europe/Malta |
| Europe/Minsk - (GMT+03:00) Moscow Standard Time | Europe/Minsk |
| Europe/Monaco - (GMT+01:00) Central European Time | Europe/Monaco |
| Europe/Moscow - (GMT+03:00) Moscow Standard Time | Europe/Moscow |
| Europe/Oslo - (GMT+01:00) Central European Time | Europe/Oslo |
| Europe/Paris - (GMT+01:00) Central European Time | Europe/Paris |
| Europe/Prague - (GMT+01:00) Central European Time | Europe/Prague |
| Europe/Riga - (GMT+02:00) Eastern European Time | Europe/Riga |
| Europe/Rome - (GMT+01:00) Central European Time | Europe/Rome |
| Europe/Stockholm - (GMT+01:00) Central European Time | Europe/Stockholm |
| Europe/Vienna - (GMT+01:00) Central European Time | Europe/Vienna |
| Europe/Warsaw - (GMT+01:00) Central European Time | Europe/Warsaw |
| Europe/Zurich - (GMT+01:00) Central European Time | Europe/Zurich |
| GMT (equivalent to UTC+00:00) | GMT |
| Pacific/Auckland - (GMT+12:00) New Zealand Standard Time | Pacific/Auckland |
| Pacific/Honolulu - (GMT-10:00) Hawaii Standard Time | Pacific/Honolulu |
| Pacific/Norfolk - (GMT+11:00) Norfolk Time | Pacific/Norfolk |
| Pacific/Pago_Pago - (GMT-11:00) Samoa Standard Time | Pacific/Pago_Pago |
Thanks for your feedback!
Last published: September 29, 2026