Currency Codes for Visa Platform Connect
On Visa Platform Connect, for amounts in currencies that have three decimal places, Cybersource reports show all three decimal places. To comply with Visa formatting requirements, Cybersource truncates the values to two decimal places before sending them to the processor. As a result, the values in the processor reports do not match the values in the Cybersource reports, which causes minute differences in reconciliation.
Visa Platform Connect was previously called Cybersource through VisaNet.
The currencies listed for each acquirer are processing currencies, not funding currencies. See ISO Standard Currency Codes for the currency name and the number of decimal places for each currency code.
This table lists the currency codes each acquirer accepts on Visa Platform Connect:
| Acquirer | Currency Codes |
|---|---|
| Absa Bank | ZAR |
| Agricultural Bank of China (ABC) | AED, AUD, CAD, CHF, CNY, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, IDR, ILS, INR, JPY, KRW, MOP, MYR, NOK, NZD, PHP, PKR, QAR, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, TWD, USD, ZAR |
| Ahli United Bank in Bahrain | AED, AUD, BHD, CAD, CHF, CNY, DKK, EGP, EUR, FJD, GBP, IDR, INR, JOD, JPY, KRW, KWD, KZT, LBP, LKR, MAD, MRO, MVR, MYR, NOK, NPR, NZD, OMR, PGK, PHP, PKR, QAR, RUB, SAR, SBD, SEK, SGD, SYP, THB, TOP, TRY, USD, VUV, WST, XOF, ZAR |
| Arab African International Bank (AAIB) | AED, EGP, EUR, GBP, SAR, USD |
| Asia Commercial Bank (ACB) | USD, VND |
| Auckland Savings Bank (ASB) | NZD |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) | AUD |
| Axis Bank Ltd. of India | AED, AUD, CAD, EUR, GBP, INR, JPY, KWD, SGD, USD |
| Banco Nacional de México (Banamex) | MXN, USD |
| Banco Safra | AED, AOA, ARS, AUD, BHD, BIF, BWP, CAD, CDF, CNY, COP, CRC, EGP, GHS, GTQ, GWP, HKD, IDR, INR, KES, KRW, KWD, KZT, LSL, MAD, MGA, MMK, MUR, MWK, MXN, MYR, MZN, NAD, NGN, NZD, OMR, PEN, PHP, QAR, RSD, RUB, RWF, SAR, SCR, SGD, SSP, SZL, THB, TND, TZS, UAH, UGX, USD, VND, ZAR, ZMK, ZWD |
| Bangkok Bank Ltd. | AED, AUD, BDT, CAD, CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HKD, IDR, INR, JPY, KRW, KWD, MYR, NOK, NZD, OMR, PHP, QAR, RUB, SAR, SEK, SGD, THB, TWD, USD |
| Bank Muscat of Oman | AED, ARS, AUD, BHD, BOB, BRL, CAD, CHF, CNY, COP, CRC, DKK, EGP, EUR, FJD, GBP, GTQ, HKD, IDR, INR, JOD, JPY, KRW, KWD, KZT, LAK, LBP, LKR, MAD, MMK, MRO, MVR, MXN, MYR, NIO, NOK, NPR, NZD, OMR, PEN, PGK, PHP, PKR, QAR, RUB, SAR, SBD, SEK, SGD, SYP, THB, TOP, TRY, USD, VND, VUV, WST, XOF, ZAR |
| Bank of Ayudhya (BAY) | AUD, CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, SEK, SGD, THB, USD |
| Bank of China (BOC) | AUD, GBP, HKD, JPY, KRW, MOP, USD |
| Bank of Communications | AUD, CAD, CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HKD, IDR, ILS, INR, JPY, KRW, MOP, MYR, NOK, PHP, RUB, SEK, SGD, TRY, TWD, USD, ZAR |
| Bank Sinarmas (Omise Ltd.) | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, IDR, JPY, MVR, NZD, SGD, THB, USD, ZAR |
| Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao (BCEL) | LAK, THB, USD |
| Barclays Bank Botswana | BWP, EUR, GBP, USD |
| Barclays Bank Mauritius Limited | EUR, GBP, MUR, USD |
| Barclays Bank of Ghana Limited, Barclays Bank of Tanzania Limited, and Barclays Bank of Uganda Limited | EUR, GBP, GHS, TZS, UGX, USD |
| Barclays Bank of Kenya | EUR, GBP, KES, USD |
| Barclays Bank of Zambia | EUR, GBP, USD, ZMK |
| Barclays Bank Seychelles | EUR, GBP, SCR, USD |
| BC Card Co., Ltd | AED, AOA, ARS, AUD, BHD, BIF, BWP, CAD, CDF, CNY, COP, CRC, EGP, GHS, GTQ, GWP, HKD, IDR, INR, KES, KRW, KWD, KZT, LSL, MAD, MGA, MMK, MUR, MWK, MXN, MYR, MZN, NAD, NGN, NZD, OMR, PEN, PHP, QAR, RSD, RUB, RWF, SAR, SCR, SGD, SSP, SZL, THB, TND, TZS, UGX, USD, VND, ZAR, ZMK, ZWD |
| BLOM Bank | AED, LBP, USD |
| Cathay United Bank (CUB) | AUD, CAD, CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, KRW, NZD, PHP, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VUV, ZAR |
| Citibank Hongkong and Macau | AED, AUD, CAD, CNY, DKK, EUR, GBP, HKD, INR, JPY, KRW, LKR, MOP, MYR, NOK, NZD, PHP, RUB, SAR, SEK, SGD, THB, TWD, USD, ZAR |
| Citibank Malaysia | AED, BND, BRL, CHF, CNY, DKK, EGP, EUR, FJD, GBP, HKD, IDR, INR, JPY, KRW, LKR, MOP, MYR, NZD, SAR, SEK, SGD, THB, TWD, USD |
| Citibank Singapore Ltd. | AED, AUD, BND, BRL, CAD, CHF, CNY, DKK, EGP, EUR, FJD, GBP, HKD, IDR, INR, JPY, KWD, LKR, MOP, MUR, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PKR, PLN, SAR, SEK, SGD, THB, TOP, TWD, USD, WST, ZAR |
| Commercial Bank of Qatar | CAD, EUR, GBP, QAR, USD |
| CrediMax (Bahrain) | AED, BHD, CNY, EUR, GBP, KWD, OMR, QAR, SAR, USD |
| CTBC Bank Ltd. | AUD, CNY, EUR, GBP, HKD, JPY, RUB, SGD, TWD, USD |
| First Data Merchant Solutions in Brunei | AED, BND, BRL, CHF, CNY, COP, DKK, EGP, EUR, FJD, GBP, HKD, IDR, INR, IQD, ISK, JPY, KRW, KWD, LAK, LKR, MOP, MXN, MYR, NGN, NOK, NZD, OMR, PHP, PKR, RUB, SAR, SCR, SEK, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND |
| First Data Merchant Solutions in Hong Kong | AED, BND, BRL, CHF, CNY, COP, DKK, EGP, EUR, FJD, GBP, HKD, IDR, INR, IQD, ISK, JPY, KRW, KWD, LAK, LKR, MOP, MXN, MYR, NGN, NOK, NZD, OMR, PHP, PKR, RUB, SAR, SCR, SEK, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND |
| First Data Merchant Solutions in Malaysia | AED, BND, BRL, CHF, CNY, COP, DKK, EGP, EUR, FJD, GBP, HKD, IDR, INR, IQD, ISK, JPY, KRW, KWD, LAK, LKR, MOP, MXN, MYR, NGN, NOK, NZD, OMR, PHP, PKR, RUB, SAR, SCR, SEK, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND |
| First Data Merchant Solutions in Singapore | AED, BND, BRL, CHF, CNY, COP, DKK, EGP, EUR, FJD, GBP, HKD, IDR, INR, IQD, ISK, JPY, KRW, KWD, LAK, LKR, MOP, MXN, MYR, NGN, NOK, NZD, OMR, PHP, PKR, RUB, SAR, SCR, SEK, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND |
| FirstRand Bank | ZAR |
| Global Payment Asia Pacific | AED, AUD, BHD, BND, BRL, CAD, CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HKD, IDR, INR, JPY, KRW, LKR, MOP, MYR, NOK, NZD, PHP, QAR, SAR, SEK, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND |
| Habib Bank Ltd. (HBL) | AED, AFN, AUD, BHD, CAD, CHF, CNY, DKK, EGP, EUR, FJD, GBP, IDR, INR, JOD, JPY, KRW, KWD, KZT, LBP, LKR, MAD, MRO, MVR, MYR, NOK, NPR, OMR, PGK, PHP, PKR, QAR, RUB, SAR, SBD, SEK, SGD, SYP, THB, TOP, TRY, USD, VUV, WST, XOF, ZAR |
| HDFC Bank Ltd. of India | AED, AUD, CAD, EUR, GBP, HKD, INR, OMR, QAR, SGD, USD |
| I&M Bank | GBP, KES, USD |
| ICICI of India | AED, AUD, BHD, CAD, CHF, CNY, DKK, EGP, EUR, FJD, GBP, HKD, INR, JOD, JPY, KRW, KWD, KZT, LAK, LBP, LKR, MAD, MMK, MRO, MVR, MYR, NOK, NPR, NZD, OMR, PGK, PHP, PKR, QAR, RUB, SAR, SBD, SEK, SGD, SYP, THB, TOP, TRY, USD, VND, VUV, WST, XOF, ZAR |
| Korea Exchange Bank (KEB) | AED, AUD, BRL, CAD, CNY, EUR, GBP, HKD, JPY, KRW, KZT, MNT, MOP, MYR, NOK, NZD, PHP, RUB, SAR, SGD, THB, TRY, USD, VND |
| Mashreq | AED, USD |
| Maybank | MYR |
| National Bank of Abu Dhabi (NBAD) | AED, AUD, BHD, CAD, CHF, CNY, DKK, EGP, EUR, FJD, GBP, IDR, INR, JOD, JPY, KRW, KWD, KZT, LBP, LKR, MAD, MRO, MVR, MYR, NOK, NPR, NZD, OMR, PGK, PHP, PKR, QAR, RUB, SAR, SBD, SEK, SGD, SYP, THB, TOP, TRY, USD, VUV, WST, XOF, ZAR |
| National Bank of Kuwait (NBK) | KWD |
| National Commercial Bank | AED, AFN, AUD, BDT, BHD, CAD, CHF, CNY, DZD, EGP, EUR, GBP, INR, IQD, JOD, JPY, KWD, LBP, LKR, MAD, MYR, OMR, PHP, PKR, QAR, SAR, SGD, SYP, THB, TND, TRY, USD, YER |
| Network International | AED, AUD, BHD, CAD, CHF, CNY, DKK, EGP, EUR, FJD, GBP, IDR, INR, JOD, JPY, KRW, KWD, KZT, LBP, LKR, MAD, MRO, MVR, MYR, NOK, NPR, NZD, OMR, PGK, PHP, PKR, QAR, RUB, SAR, SBD, SEK, SGD, SYP, THB, TOP, TRY, USD, VUV, WST, XOF, ZAR |
| Overseas Chinese Banking Corp (OCBC) | SGD |
| Promerica in Honduras and Nicaragua | CAD, GBP, USD |
| PT Bank Negara Indonesia | IDR |
| Qatar National Bank (QNB Group) | QAR |
| Sacombank | USD, VND |
| Sumitomo Mitsui Card Co. | JPY |
| Taishin Bank Ltd. | AED, ARS, AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HKD, IDR, INR, IQD, ISK, JPY, KRW, KZT, MOP, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RUB, SEK, SGD, SZL, THB, TRY, TWD, UAH, USD, VND, ZAR |
| United Overseas Bank (UOB) in Singapore and Vietnam | AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, HKD, IDR, INR, JPY, KRW, LKR, MOP, MYR, NZD, PHP, SGD, THB, TWD, USD, VND |
| United Overseas Bank (UOB) in Thailand | AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, HKD, JPY, KRW, NZD, SGD, THB |
| Vantiv | USD |
| Vietcombank | AED, AUD, BHD, CAD, CHF, CNY, DKK, EGP, EUR, FJD, GBP, HKD, IDR, INR, JOD, JPY, KRW, KWD, KZT, LAK, LBP, LKR, MAD, MMK, MRO, MVR, MYR, NOK, NPR, NZD, OMR, PGK, PHP, PKR, QAR, RUB, SAR, SBD, SEK, SGD, SYP, THB, TOP, TRY, USD, VND, VUV, WST, XOF, ZAR |
| VietinBank | AUD, CNY, EUR, GBP, IDR, JPY, KRW, MYR, NZD, PHP, SGD, THB, USD, VND |
| Vietnam Technological and Commercial Joint-stock Bank | AED, AUD, BHD, CAD, CHF, CNY, DKK, EGP, EUR, FJD, GBP, HKD, IDR, INR, JOD, JPY, KRW, KWD, KZT, LAK, LBP, LKR, MAD, MMK, MRO, MVR, MYR, NOK, NPR, NZD, OMR, PGK, PHP, PKR, QAR, RUB, SAR, SBD, SEK, SGD, SYP, THB, TOP, TRY, USD, VND, VUV, WST, XOF, ZAR |
| Visa Guatemala | GTQ, USD |
| VisaNet Uruguay | USD, UYU |
| Westpac | AUD |
| Wing Hang Bank | AED, ARS, AUD, BHD, BOB, BRL, CAD, CHF, CNY, COP, CRC, DKK, EGP, EUR, FJD, GBP, GTQ, HKD, IDR, ILS, INR, JOD, JPY, KRW, KWD, KZT, LAK, LBP, LKR, LTL, MAD, MMK, MRO, MVR, MXN, MYR, NIO, NOK, NPR, NZD, OMR, PEN, PGK, PHP, PKR, QAR, RON, RUB, SAR, SBD, SEK, SGD, SYP, THB, TOP, TRY, USD, VND, VUV, WST, XOF, ZAR |
| Wing Lung Bank | EUR, HKD, USD |
Thanks for your feedback!
Last published: September 29, 2026