Account Updater Templates {#templates-matrix-au}
================================================

Select configuration options for these fields:

| Field                           | Option 1         | Option 2        | Option 3        | Option 4 | Option 5 | Option 6 |
|:--------------------------------|:-----------------|:----------------|:----------------|:---------|:---------|:---------|
| Visa/Mastercard Mode            | Pan Upload       | Token API       | Monthly Harvest |          |          |          |
| AMEX Mode                       | Token API        | Monthly Harvest |                 |          |          |          |
| Request Updates from AMEX       | Yes              | No              |                 |          |          |          |
| AMEX SE Number                  | INPUT SE #       |                 |                 |          |          |          |
| AMEX Subscriber ID              | INPUT ID #       |                 |                 |          |          |          |
| Request Updates from Mastercard | Yes              | No              |                 |          |          |          |
| Mastercard ICA Number           | 10426            | 10427           | 1835            | 1836     | 4845     | 8773     |
| Mastercard Merchant ID          | INPUT MID #      |                 |                 |          |          |          |
| Request Updates from Visa       | Yes              | No              |                 |          |          |          |
| VISA Segment ID                 | 0040             | 0043            | 0044            | 0048     | 0057     | 0088     |
| VISA Merchant ID                | INPUT Visa MID # |                 |                 |          |          |          |
[Account Updater Template Configuration Options]

